Vestavný měřicí modul
DVM 320
Obj.č.: 126695
Popis výrobku
Modul s rozměry podle normy DIN pro vestavbu do síťových nebo laboratorních přístrojů a rozvodných desek s rozměry dle DIN 72 x 36 mm a s výškou číslic 14 mm. Se zobrazením nízkého stavu baterie, s funkcí Data-Hold, zobrazováním jednotek °C, °F, V, A, µ, m, M, k, Ω a s podsvětlením.
Vlastnosti
// Vstupní odpor 100 MΩ
// Možnost převést do požadovaného rozsahu měření díky zařazení předřadných odporů ( potenciometr, bočník), např. voltmetr/amprérmetr. Připojení přes spájené plochy.
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 72 x 36 x 15 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | - |
| Výška číslic | 14 mm |
| Rozhraní | Žádné |
| Typ | DVM 320 |
| Místa | 1999 |
| Zobrazení | LCD |
| Míry pro vestavbu | 68 x 33 mm |
| Celkové rozměry | 72 x 36 mm |
| Napájení | 9 V/DC |
| Příkon proudu | 2 mA (s podsvíceným displejem 50 mA) |
| Tolerance | ±0,5 % + 10 digitů |
| Rozsah zobrazení | 0 až 1999 |
| Rozsah měření | ±199,9 mV |
| Hmotnost | - |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||||
|---|---|---|---|---|
189,-
126596 |
368,-
126597 |
359,-
Množstevní sleva 126694 |
508,-
Množstevní sleva 126695 | |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Do košíku | ||||
| Rozměry | (Š x V x H) 48 x 24 x 15,5 mm | (Š x V x H) 48 x 24 x 15,5 mm | (Š x V x H) 72 x 36 x 15 mm | (Š x V x H) 72 x 36 x 15 mm |
| Výška číslic | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm |
| Typ | DVM 210 | DVM 220 | DVM 310 | DVM 320 |
| Míry pro vestavbu | 45,5 x 22 mm | 45 x 22,2 mm | 68,5 x 33 mm | 68 x 33 mm |
| Celkové rozměry | 48 x 24 mm | 48 x 24 mm | 72 x 36 mm | 72 x 36 mm |
| Rozsah měření | ±199,9 mV; ±199,9 mV (libovolně rozšířitelný předřadnými odpory) | ±199,9 mV | ±199,9 mV; ±199,9 mV (libovolně rozšířitelný předřadnými odpory) | ±199,9 mV |



