Vestavný analogový měřící přístroj 72, 1 A
Obj.č.: 108470
Popis výrobku
Pro vestavbu do rozvodných desek, třída 1,5. U přístrojů s označením DS se jedná o přístroje s otočnou cívkou s předřazeným usměrňovačem. U přístrojů s označením DE se jedná o přístroje s železným jádrem. Všechny stupnice, až na zobrazení Hz, jsou AC.
Vybavení
// 72 x 72 mm
Přiloženo v dodávce:
// Měřicí přístroj
// Upevňovací svorky
// Datový formulář
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V) 72 mm x 72 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | - |
| Typ | 72x72 1A |
| Míry pro vestavbu | 68 x 68 mm |
| Třída přesnosti | 1,5 |
| Celkové rozměry | 72 x 72 |
| Vnitřní odpor | 1,2 Ω |
| Druh nástroje | Otočná cívka |
| Typ | DE |
| Elektrické připojení | Šroubové svorky |
| Teplotní rozsah | -25 až +55 °C |
| Rozsah měření | 1 A |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408,-
Množstevní sleva 108465 |
408,-
Množstevní sleva 108466 |
408,-
Množstevní sleva 108467 |
408,-
Množstevní sleva 108468 |
408,-
Množstevní sleva 108469 |
318,-
Množstevní sleva 108470 |
408,-
Množstevní sleva 108471 |
408,-
Množstevní sleva 108473 |
408,-
Množstevní sleva 108474 |
408,-
Množstevní sleva 108475 | ![]() 108477 |
336,-
Množstevní sleva 108537 |
336,-
Množstevní sleva 108570 |
359,-
Množstevní sleva 108601 |
389,-
Množstevní sleva 108602 | ![]() 108604 |
359,-
Množstevní sleva 108605 |
359,-
Množstevní sleva 108606 |
359,-
Množstevní sleva 108607 |
366,-
Množstevní sleva 109411 |
730,-
Množstevní sleva 109413 |
379,-
Množstevní sleva 109423 | |
| Dostupnost | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 18.07.2012 | Není skladem | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 18.07.2012 | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Do košíku | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V) 72 mm x 72 mm | (Š x V x H) 72 x 72 x 55 mm | (Š x V x H) 72 x 72 x 55 mm | (Š x V) 96 mm x 96 mm | (Š x V) 96 mm x 96 mm | (Š x V) 96 mm x 96 mm | (Š x V) 96 mm x 96 mm | (Š x V) 96 mm x 96 mm | (Š x V) 96 mm x 96 mm | (Š x V x H) 96 x 96 x 495 mm | (Š x V x H) 96 x 96 x 49,5 mm | (Š x V x H) 96 x 96 x 49,5 mm |
| Typ | 72x72 25V | 72x72 40V | 72x72 15V | 72x72 300V | 72x72 500V | 72x72 1A | 72x72 5A | 72x72 10A | 72x72 15A | 72x72 25A | 72x72 45-55Hz | 72x72 500V | 72x72 5 A | 96x96 25V | 96X96 5 A | HZ | 300 V | 500 V | 25 A | 96x96 25 V | - | - |
| Míry pro vestavbu | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 68 x 68 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm |
| Celkové rozměry | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 72 x 72 | 96 x 96 | 96 x 96 | 96 x 96 | 96 x 96 | 96 x 96 | 96 x 96 | 96 x 96 | 96 x 96 | 96 x 96 |
| Vnitřní odpor | 35 kΩ | 57 kΩ | 1,2 Ω | 0,62 Ω | 0,6 Ω | 0,6 Ω | 0,1 Ω | 57 kΩ | 0,62 Ω | 0,62 Ω | 37 kΩ | 57 kΩ | 0,1 Ω | 57 kΩ | ||||||||
| Typ | DS | DS | DS | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DS | DS | DE | DS | DE | DE | DE | DS | ||||
| Značení | DE | DE | DE | DS | DS | DE | ||||||||||||||||
| Rozsah měření | 25 V | 40 V | 15 V | 300 V | 500 V | 1 A | 5 A | 10 A | 15 A | 25 A | 45 až 55 Hz | 500 V | 5 A | 25 V | 5 A | 45 až 55 Hz | 300 V | 500 V | 25 A | 25 V | 45 až 55 Hz | 500 V |




