Univerzální napájecí zdroj pro notebooky
NPS-150 USB
Popis výrobku
Originální napájecí zdroje pro notebooky jsou často extrémně drahé. NPS-150 USB je cenově výhodný náhradní nebo přídavný napájecí zdroj pro notebooky a další přístroje.
Srovnávací seznam notebooků na internetové adrese www.conrad.biz/ng.
Vybavení
// Vstup 100 až 240 V AC // Výstup 12 až 24 V DC // Výkon 146 W
Vlastnosti
// Stabilizované výstupní napětí DC 12/14/15/16 V (8,5 A), 18 V (7,7 A), 18,5/19 V (7,25 A), 19,5/20 V (7 A), 22 V (6,5 A), 24 V (6 A)
// USB výstup 5 V DC 0,5 A
// Ochrana proti zkratu a přetížení
// Bezpečnost díky výstupním zástrčkám chráněným proti přepólování
// Vysoká účinnost a nízká spotřeba
// 1,5 m dlouhý DC připojovací kabel
Přiloženo v dodávce:
// 9 dutých zástrček (vnější/vnitřní Ø v mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4; 5,0/1,0; 5,5/1,9; 7,4/0,6; 5,5/1,7
// Síťový Euro kabel
// Porovnávací přehled notebooků
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Hmotnost | 670 g |
|---|---|
| Vstupní napětí | 100 až 240 V/AC |
| Typ | NPS-150 USB |
| Rozměry | (D x Š x V) 188 x 64 x 39 mm |
| Vstupy | IEC 320 C14 |
| Výstupní napětí | 5 až 24 V/DC |
| Výstupy | 2 |
| Výkon | 146 W |
| EuP Status | Kromě |
| Typ | Spínaný |
| Určen pro | Notebooky Acer, Acer Aspire One, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook |
| Výstupní proud | Max. 8,5 A |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||
|---|---|---|---|---|---|
679,-
Množstevní sleva 514000 |
859,-
514001 |
1 390,-
514002 |
1 680,-
Množstevní sleva 514003 |
1 190,-
514006 |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Do košíku | |||||
| Rozměry | (D x Š x V) 107 x 50 x 33 mm | (D x Š x V) 118 x 52 x 34 mm | (D x Š x V) 188 x 64 x 39 mm | (D x Š x V) 188 x 64 x 39 mm | (D x Š x V) 154 x 59 x 38 mm |
| EuP Status | Kromě | EuP Step 2 | Kromě | Kromě | Kromě |
| Compaq + Asus + Samsung + Compaq + Dell + Gateway + HP + Toshiba + Winbook + IBM + Acer | Acer + Asus + Compaq + Dell + Fujitsu-Siemens + Gateway + HP + IBM + Panasonic + Sony + Toshiba + Samsung + Winbook | Acer + Asus + Compaq + Dell + Fujitsu-Siemens + Gateway + HP + IBM + Panasonic + Sony + Toshiba + Samsung + Winbook | Acer + Asus + Compaq + Dell + Fujitsu-Siemens + Gateway + HP + IBM + Panasonic + Sony + Toshiba + Samsung + Winbook | Acer + Asus + Compaq + Dell + Fujitsu-Siemens + Gateway + HP + IBM + Lenovo + Panasonic + Sony + Toshiba + Samsung + Winbook | |
| Aspire One + HP Mini Note | Aspire One | Aspire One | Aspire One | ||
| Typ | NPS-45 USB | NPS-65 USB | NPS-125 USB | NPS-150 USB | NPS-90 USB |
| 9.5 + 12 + 15 + 18 + 19 + 20 | 9.5 + 12 + 15 + 18 + 19 + 20 | 12 + 14 + 16 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 22 | 12 + 14 + 16 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 22 + 24 | 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 21 + 22 | |
| 9.5 - 20 V/DC | 9.5 - 20 V/DC | 12 - 22 V/DC | 12 - 24 V/DC | 12 - 22 V/DC | |
| Výkon | 45 W | 63 W | 112 W | 146 W | 90 W |
| Výstupní napětí | 5 až 20 V/DC | 5 až 20 V/DC | 5 až 22 V/DC | 5 až 24 V/DC | 5 až 22 V/DC |
| Výstupní proud | Max. 3,3 A | Max. 4,5 A | Max 6,5 A | Max. 8,5 A | Max. 6 A |
| Vstupy | IEC 320 C8 | IEC C14 | IEC 320 C14 | IEC 320 C14 | IEC 320 C14 |
| Určen pro | Notebooky Compaq, Asus, Samsung, Compaq, Dell, Gateway, HP, Toshiba, Winbook, IBM, Acer Aspire One, HP Mini Note | Notebooky Acer, Acer Aspire One, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook | Notebooky Acer, Acer Aspire One, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook | Notebooky Acer, Acer Aspire One, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook | |
| Hmotnost | 171 g | 261 g | 512 g | 670 g | 478 g |



