Spínaný síťový zdroj
FSP 1207
Obj.č.: 512015
Popis výrobku
Primárně taktovaný síťový zdroj spojuje vysokou účinnost, nízkou hmotnost a odolnost proti zkratu. Ideální pro laboratoř, školu, výcvik, servis a mnoho dalších použití. Robustní provedení v ocelové skříni, výstupní zdířky 4 mm stejně jako šroubové svorky a indikátor aktivity LED mu dodávají charakteristický vzhled. FSP 1207 je navíc vybaven zástrčkou pro zapalovač cigaret pro napájení přístrojů v automobilu. Výstupní napětí je nastavitelné potenciometrem na spodní straně.
Vybavení
// Výstupní napětí 12 V/DC // Výstupní proud max. 7 A // Přídavná palubní zásuvka pro automobily
Přiloženo v dodávce:
// Síťový kabel není součástí dodávky!
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 118 x 50 x 150 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | ISO/DKD |
| Typ | FSP 1207 |
| Výkon | 105 W |
| Připojení | Zdířka 4 mm + automobilová palubní zdířka |
| Výstupy | 2 |
| Výstupní výkon | 105 W |
| Výstupní napětí | 11 až 15 V/DC |
| Výstupní proud | 7 A |
| Typ | Taktovaný |
| Vstupní napětí | 230 V AC |
| Hmotnost | 0,6 kg |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 190,-
Množstevní sleva 512014 |
1 580,-
Množstevní sleva 512015 |
2 290,-
Množstevní sleva 512031 |
2 890,-
Množstevní sleva 512055 |
4 390,-
Množstevní sleva 512068 |
1 980,-
Množstevní sleva 512089 |
2 890,-
Množstevní sleva 512162 |
4 590,-
Množstevní sleva 512169 |
2 890,-
Množstevní sleva 512175 |
2 890,-
Množstevní sleva 512192 | |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Do košíku | ||||||||||
| Rozměry | (Š x V x H) 118 x 50 x 150 mm | (Š x V x H) 118 x 50 x 150 mm | (Š x V x H) 133 x 60 x 207 mm | (Š x V x H) 155 x 66 x 240 mm | (Š x V x H) 202 x 91 x 252 mm | (Š x V x H) 133 x 60 x 207 mm | (Š x V x H) 155 x 66 x 240 mm | (Š x V x H) 202 x 91 x 252 mm | (Š x V x H) 155 x 66 x 240 mm | (Š x V x H) 155 x 66 x 240 mm |
| Typ | FSP 1204 | FSP 1207 | FSP 1212 | FSP 1225 | FSP 1235 | FSP 2405 | FSP 2410 | FSP 2420 | FSP 4805 | FSP 3607 |
| Výkon | 60 W | 105 W | 180 W | 375 W | 525 W | 145 W | 240 W | 540 W | 285 W | 308 W |
| Připojení | 4 mm zdířky | Zdířka 4 mm + automobilová palubní zdířka | 4 mm zdířky | Zdířky 4 mm + šroubové svorky | Zdířky 4 mm + šroubové svorky | 4 mm zdířky | Zdířky 4 mm + šroubové svorky | Zdířky 4 mm + šroubové svorky | Zdířky 4 mm + šroubové svorky | Zdířky 4 mm + šroubové svorky |
| Výstupy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výstupní výkon | 60 W | 105 W | 180 W | 375 W | 525 W | 145 W | 240 W | 540 W | 285 W | 308 W |
| Výstupní napětí | 11 až 15 V/DC | 11 až 15 V/DC | 11 až 15 V/DC | 11 až 15 V/DC | 11 až 15 V/DC | 24 až 29 V/DC | 24 až 29 V/DC | 24 až 29 V/DC | 48 až 56 V/DC | 36 až 42 V/DC |
| Výstupní proud | 4 A | 7 A | 12 A | 25 A | 35 A | 5 A | 10 A | 20 A | 5 A | 7 A |
| Hmotnost | 0,6 kg | 0,6 kg | 1,2 kg | 2 kg | 3,2 kg | 1,2 kg | 2 kg | 3,2 kg | 2 kg | 2 kg |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 109427 |



