| Počet položek ve skupině: 5 |
LED převodník PLUS 2x 350 mA V1S funkcí stmívání // 2 výstupní okruhy // Rozsáhlá ochranná zapojení |
548,- Množstevní sleva |
Multifunkční zařízení 3 v 1 Voltcraft Power Analyzer PA-10 |
790,- |
| Datalogger k měření zvukové hladiny DL 160S Malý a kompaktní hlukoměr DL 160S. Díky dataloggeru s USB rozhraním lze naměřené hodnoty ukládat do paměti a počítačově vyhodnocovat měření hluku od 30 do 130 dB. Pomocí softwaru je možno nastavit výstražné mezní hodnoty, jejich překročení potom ukazuje LED displej hlukoměru. Software přístroje DL 160S umožňuje měření a vyhodnocení podle normy DIN 15905-5 pro zabránění poškození sluchu při vysokých hladinách hluku. |
| Digitální teploměr K102 Základní model vhodný pro profesionální měření teploty. Řada výrobků K100 od značky Voltcraft® nabízí velmi kvalitní a odolné teploměry za přijatelnou cenu. |
| Digitální teploměr 300 K/K201 Teploměr profesionální řady s rozsahem měření -200 až +1370 °C s velmi vysokou přesností měření splní i ty nejvyšší profesionální požadavky. Přístroj je vybaven rozhraním RS-232, díky kterému můžete s příslušným softwarem přenášet data do svého počítače a zpracovávat je. |
| Vlhkoměr a teploměr HT-200 Ideální k okamžitému měření vlhkosti a teploty v domácnostech, v laboratořích, skladech a ve všech prostorech, ve kterých je potřeba sledovat vlhkost vzduchu. Umožňuje také měření rosného bodu pro rozeznání vzniku plísní. |
| Digitální teploměr s dataloggerem K204 Teploměr profesionální řady s rozsahem měření -200 až +1370 °C s velmi vysokou přesností měření splní nejvyšší profesionální požadavky. Přístroj je vybaven rozhraním RS-232, díky kterému můžete s dodaným softwarem přenášet data do svého počítače a zpracovávat je. K dlouhodobému sledování procesů slouží integrovaná datová paměť až pro 16 000 naměřených hodnot. |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 2 780,- | --- |
| 5+ | 2 658,- | 122,-Kč ( = 4.4% ) |
| 10+ | 2 518,- | 262,-Kč ( = 9.4% ) |
| 50+ | 2 238,- | 542,-Kč ( = 19.5% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 1 590,- | --- |
| 5+ | 1 562,- | 28,-Kč ( = 1.8% ) |
| 10+ | 1 480,- | 110,-Kč ( = 6.9% ) |
| 50+ | 1 315,- | 275,-Kč ( = 17.3% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 2 090,- | --- |
| 5+ | 2 005,- | 85,-Kč ( = 4.1% ) |
| 10+ | 1 900,- | 190,-Kč ( = 9.1% ) |
| 50+ | 1 689,- | 401,-Kč ( = 19.2% ) |
| 100+ | 1 583,- | 507,-Kč ( = 24.3% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 2 190,- | --- |
| 5+ | 2 136,- | 54,-Kč ( = 2.5% ) |
| 10+ | 2 023,- | 167,-Kč ( = 7.6% ) |
| 50+ | 1 798,- | 392,-Kč ( = 17.9% ) |
| 100+ | 1 686,- | 504,-Kč ( = 23% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 5 290,- | --- |
| 5+ | 5 055,- | 235,-Kč ( = 4.4% ) |
| 10+ | 4 789,- | 501,-Kč ( = 9.5% ) |
| 50+ | 4 257,- | 1 033,-Kč ( = 19.5% ) |
| 100+ | 3 991,- | 1 299,-Kč ( = 24.6% ) |

