Síťový adaptér
FPPS 12-27W
Obj.č.: 512886
Popis výrobku
Stabilizovaný stejnosměrný napěťový výstup s pevným výstupním konektorem 5,5 x 2,1 mm. Polarita konektoru: kladná = plus pól uvnitř.
Vybavení
// Maximální energetická účinnost // 12 V/DC // 2250 mA
Vlastnosti
// Stabilizované výstupní napětí
// Ochrana proti zkratu, přepětí a přetížení
// Požadavky ekodesignu, spotřeba v úsporném režimu < 0,3 W
// DC připojovací kabel 1,8 m
// Dutý konektor 5,5/2,1
Přiloženo v dodávce:
// Napájecí zdroj s připojovacím kabelem 1,8 m
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Hmotnost | 200 g |
|---|---|
| Vstupní napětí | 100 až 240 V/AC |
| Typ | Taktovaný |
| Typ | Taktovaný |
| Výstupní proud | 2250 mA |
| Výstupní napětí | 12 V/DC |
| Výstupní výkon | 27 W |
| Výkon | 27 W |
| Provedení | Síťový adaptér |
| Typ | FPPS 12-27W |
| Rozměry | (Š x V x H) 51 x 78 x 88 mm |
| EuP Status | EuP Step 2 |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,-
Množstevní sleva 512778 |
138,-
Množstevní sleva 512779 |
168,-
Množstevní sleva 512780 |
168,-
Množstevní sleva 512781 |
288,-
Množstevní sleva 512782 |
288,-
Množstevní sleva 512798 |
288,-
Množstevní sleva 512799 |
389,-
512880 |
389,-
512886 |
389,-
512890 |
418,-
Množstevní sleva 514201 |
418,-
Množstevní sleva 514204 |
128,-
514216 |
128,-
514217 |
128,-
514218 |
128,-
514219 |
128,-
514220 |
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Bude naskladněn 04.06.2012 | Skladem | Skladem |
| Do košíku | |||||||||||||||||
| Rozměry | (Š x V x H) 43 x 60 x 70 mm | (Š x V x H) 43 x 60 x 70 mm | (Š x V x H) 43 x 60 x 70 mm | (Š x V x H) 43 x 60 x 70 mm | (Š x V x H) 51 x 74 x 82 mm | (Š x V x H) 51 x 74 x 82 mm | (Š x V x H) 51 x 74 x 82 mm | (Š x V x H) 51 x 78 x 88 mm | (Š x V x H) 51 x 78 x 88 mm | (Š x V x H) 51 x 78 x 88 mm | (Š x V x H) 43 x 67 x 79 mm | (Š x V x H) 43 x 67 x 79 mm | (Š x V x H) 39 x 69 x 68 mm | (Š x V x H) 39 x 69 x 68 mm | (Š x V x H) 39 x 69 x 68 mm | (Š x V x H) 39 x 69 x 68 mm | (Š x V x H) 39 x 69 x 68 mm |
| Typ | FPPS 12-3.6W | FPPS 24-3,6W | FPPS 12-6W | FPPS 24-6W | FPPS 5-10W | FPPS 12-18W | FPPS 24-18W | FPPS 5-12W | FPPS 12-27W | FPPS 24-27W | FPPS 5-7.5WP | FPPS 24-12WP | FPPS 5-3W | FPPS 6-3W | FPPS 9-3,6W | FPPS 12-3.6W | FPPS 24-3,6W |
| Výkon | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 6 W | 10,5 W | 18 W | 18 W | 12 W | 27 W | 27 W | 7,5 W | 12 W | 3 W | 3 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Výstupní výkon | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 6 W | 10,5 W | 18 W | 18 W | 12 W | 27 W | 27 W | 7,5 W | 12 W | 3 W | 3 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Výstupní napětí | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 5 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 5 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 5 V/DC | 24 V/DC | 5 V/DC | 6 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC |
| Výstupní proud | 300 mA | 150 mA | 500 mA | 250 mA | 2100 mA | 1500 mA | 750 mA | 2250 mA | 2250 mA | 1120 mA | 1500 mA | 500 mA | 600 mA | 500 mA | 400 mA | 300 mA | 150 mA |
| Hmotnost | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 140 g | 140 g | 150 g | 200 g | 200 g | 200 g |



