Sinusový měnič napětí
SW-600 24V
Popis výrobku
230 voltů vždy po ruce! Sinusový měnič dodává čisté střídavé napětí (sinusové) a je vhodný pro citlivé spotřebiče, které reagují na nestabilní dodávku napětí. Tento měnič se vyznačuje zejména spolehlivostí a efektivitou, stejně jako prvotřídní kvalitou dodávaného napětí. Díky mikrokontrolerovému řízení provádí elektronika konstantní kontrolu hlavních parametrů. Proto je přístroj nesmírně spolehlivý a bezpečný i při nejtěžším zatížení. Dokonce ani přetížení nebo zkraty nezpůsobí poruchu. Tím zajišťuje bezporuchový provoz i vysoce citlivých spotřebičů jako jsou televizory, počítače, audio zařízení apod. Ani silný spínací proud s indukčním zatížením nepředstavuje žádný problém.
Vybavení
// Výkon až 600 W // Automatické obnovení funkce při podpětí a přetížení s předchozí výstrahou // Montáž na stěně možná
Vlastnosti
// Dálkové ovládání externím spínačem (volitelně)
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Typ | SW-600 24V |
|---|---|
| Výkon | 600 W |
| Spotřeba proudu Stand-By | 6 VA |
| Vstupy | Šroubové svorky |
| Výstupy | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka |
| Výstupní frekvence | 50 Hz |
| Výstupní napětí | 230 V/AC |
| Chlazení | Ventilátory |
| Stupeň účinnosti při jmenovité zátěži | 87 % |
| Vstupní proud (max.) | 35 A |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Výstupní špičkový výkon | 1200 VA |
| Vstupní napětí | 24 V/DC |
| Hmotnost | 3,5 kg |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 511257 | ![]() 511258 | ![]() 511743 | ![]() 511744 | ![]() 511745 | ![]() 511746 | ![]() 511747 | ![]() 511748 | ![]() 511755 | ![]() 511756 | |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Do košíku | ||||||||||
| Typ | SW-2000 24V | SW-2000 12V | SW-150 12V | SW-150 24V | SW-300 12V | SW-300 24V | SW-600 12V | SW-600 24V | SW-1200 12V | SW-1200 24V |
| Výkon | 150 W | 150 W | 300 W | 300 W | 600 W | 600 W | 1200 W | 1200 W | ||
| Spotřeba proudu Stand-By | 21,6 VA | 18 VA | 2,4 VA | 3,6 VA | 3,6 VA | 4,8 VA | 4,2 VA | 6 VA | 10,8 VA | 12 VA |
| Vstupy | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Konektor do cigaretové zdířky | Konektor do cigaretové zdířky | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Šroubové svorky |
| Výstupy | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí/1x eurozásuvka |
| Chlazení | Ventilátor | Ventilátor | Konvekce | Konvekce | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory |
| Vstupní proud (max.) | 110 A | 220 A | 18 A | 9 A | 35 A | 18 A | 70 A | 35 A | 140 A | 70 A |
| Dálkové ovládání | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výstupní špičkový výkon | 3000 VA | 3000 VA | 300 VA | 300 VA | 600 VA | 600 VA | 1200 VA | 1200 VA | 1800 VA | 1800 VA |
| Vstupní napětí | 24 V/DC | 12 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC |
| Hmotnost | 5,2 kg | 5,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |




