Rychlonabíječka s LCD a 4 x baterie AA
UFC-2S
Obj.č.: 200022
Popis výrobku
Rychlonabíječka 90 min s modře podsvíceným displejem.
Díky rozsahu napájecího napětí (100 až 240 V) ji lze využít také na cestách a pomocí 12 V adaptéru i v autě.
Vybavení
// Vč. 4 výkonných NiMH akumulátorů AA // LCD displej
Vlastnosti
// Párové nabíjení
// Spínač mínus Delta-U
// Bezpečnostní časový spínač
// Teplotní spínač
Přiloženo v dodávce:
// Nabíječka
// 12 V autokabel
// Siťový adaptér
// 4 akumulátory NiMH AAA 2500 mAh
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Vhodný pro velikost akumulátoru | AAA // AA |
|---|---|
| Provozní napětí | 110 až 240 V/50 až 60 Hz, 12 V/DC |
| Rozměry | (Š x V x H) 68 x 108 x 32 mm |
| Max. nabíjecí proud na šachtu | 1500 mA |
| Typická doba nabíjení AA akumulátoru 2000 mAh | 90 min |
| Vhodný akumulátor | NiMH |
| Akumulátory jsou součástí dodávky | 4x baterie AA |
| Nabíjecí proud baterie (AA tužková) | 1500 mA |
| Nabíjecí proud baterie (AAA) | 600 mA |
| Provedení | Vč. akumulátoru 4x AA 2500 mAh |
| Počet nabíjecích šachet AA | 4 |
| Počet nabíjecích šachet AAA | 4 |
| Počet nabíjecích kanálů/šachet | 4 |
| Hmotnost | 89 g |
| Provozní napětí, široká oblast (110 - 240 V) | Ano |
| Zdroj napětí 12 V DC - auto | Ano |
| Procesor | Ano |
| Párové nabíjení | Ano |
| Nabíjení NiMH | Ano |
| Nabíjení NiCd | Ano |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||
|---|---|---|
683,-
Množstevní sleva 200021 |
829,-
Množstevní sleva 200022 |
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem |
| Do košíku | ||
| Vhodný pro velikost akumulátoru | AAA · AA | AAA · AA; AAA · AA |
| Akumulátory jsou součástí dodávky | 4x AAA | 4x baterie AA |
| Provedení | Vč. akumulátoru 4x 900 mAh AAA | Vč. akumulátoru 4x AA 2500 mAh |
| Provozní napětí | 100 až 240 V/50 až 60 Hz, 12 V/DC | 110 až 240 V/50 až 60 Hz, 12 V/DC; 110 až 240 V/50 až 60 Hz · 12 V/DC |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 250900 | Obj.č.: 651818 |



