Rádiové dálkové ovládání s displejem
FB-03 SWD
Obj.č.: 513135
Popis výrobku
Bezdrátový dálkový ovladač k ovládání střídačů napětí série SWD se sinusovým průběhem výstupního střídavého napětí.
SD karta není součástí dodávky.
Vybavení
// Rádiová přípojka // Funkce zapínání/vypínání // Zobrazení provozních dat
Vlastnosti
// Ochrana proti podvybití akumulátoru
// Zobrazení napájecího a výstupního napětí, výstupního výkonu, data a času zapnutí nebo vypnutí střídače
// Možnost ukládání výše uvedených informací na paměťovou kartu SD (paměťová karta není součástí dodávky)
// Napájení lithiovým akumulátorem
Přiloženo v dodávce:
// Rádiové dálkové ovládání
// Rádiový přijímač
// Nabíječka
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Vhodný pro | Sinusový střídač série SWD |
|---|---|
| Provedení | Bezdrátové dálkové ovládání s displejem |
| Dálkové ovládání | Ano (volitelný) |
| Stupeň účinnosti při jmenovité zátěži | 90 % |
| Chlazení | Ventilátor |
| Výstupní napětí | 230 V/AC |
| Výstupy | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí |
| Vstupy | Šroubové svorky |
| Typ | FB-03 SWD |
| Výstupní frekvence | - |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 990,-
513124 |
5 990,-
513125 |
7 280,-
513126 |
7 280,-
513127 |
9 990,-
513128 |
9 990,-
513129 |
469,-
Množstevní sleva 513133 |
2 590,-
513134 |
3 890,-
Množstevní sleva 513135 | |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Do košíku | |||||||||
| Typ | SWD-300/12 | SWD-300/24 | SWD-600/12 | SWD-600/24 | SWD-1200/12 | SWD-1200/24 | FB-01 SWD | FB-02 SWD | FB-03 SWD |
| Provedení | Sinus | Sinus | Sinus | Sinus | Sinus | Sinus | Kabelové dálkové ovládání | Kabelové dálkové ovládání s displejem | Bezdrátové dálkové ovládání s displejem |
| Výkon | 300 VA | 300 VA | 600 VA | 600 VA | 1200 VA | 1200 VA | |||
| Příkon (odebíraný výkon) | 4 VA | 4 VA | 5 VA | 5 VA | 9 VA | 9 VA | |||
| Spotřeba proudu Stand-By | 0,4 VA | 0,4 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,9 VA | 0,9 VA | |||
| Výstupní frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | - | - | - |
| Vstupní proud (max.) | 31 A | 15,5 A | 62 A | 31 A | 124 A | 62 A | |||
| Výstupní špičkový výkon | 600 VA | 600 VA | 1200 VA | 1200 VA | 2400 VA | 2400 VA | |||
| Vstupní napětí | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | |||
| Hmotnost | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 992826 |



