Proudové kleště AC/DC
VC-531
Popis výrobku
Ergonomické pouzdro umožňuje ovládání jednou rukou a díky nástřiku z ochranné měkké gumy je velmi odolný. Přístroj je vybaven systémem Bargraph se stupnicí a funkcí Max-Hold. Můžete tak měřit i proudový rozběh motorů atd. Funkce Zero umožňuje nastavit nulu v oblasti DC/A.
Vybavení
// Měření AC/DC-proudu (True RMS) do 1000 A // Bezdotyková zkoušeka napětí // Rychlý systém Bargrapf s funkcí Max-Hold
Vlastnosti
// Funkce min./max.
// Data-hold
// Funkce automatického vypnutí
// Funkce měření napětí, frekvence, teploty, kapacity a odporu
// Test diod a akustický zkoušeč propojení
// Bezdotykový napěťový zkoušeč (NCV)
// Měření efektivní hodnoty (True RMS)
// Funkce Zero
// Podsvícený displej
Přiloženo v dodávce:
// Proudové kleště
// Baterie 9 V
// Bezpečnostní měřicí vedení
// Snímač teploty kabelů (-40 až +250 °C)
// Měřicí adaptér typu K
// Certifikát ISO
// Přepravní taška
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Kalibrovatelné podle | ISO/DKD |
|---|---|
| Další technické parametry | NCV: 100 až 600 V/AC |
| Rozsah měření kapacity | 0,01 nF až 4000 μF |
| Rozsah měření střídavého proudu | 0,1 až 1 000 A |
| Rozsah měření střídavého napětí | 0 až 600 V |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | 0,1 až 1 000 A |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí | 0 až 600 V |
| Rozsah měření frekvence | 10 Hz až 10 kHz |
| Frekvenční rozsah | 50 až 400 Hz |
| Základní přesnost | 3,5 % |
| Displej | LCD, 6000 digitů |
| Teplota | -20 až +760 °C |
| Rozsah rozevření pro proudové kleště | 40 mm |
| Rozsah měření odporu | 0 až 60 MΩ |
| Napájení | Baterie 9 V |
| Kategorie přepětí | CAT III 600 V |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
890,-
122918 |
1 490,-
122919 |
1 290,-
122921 |
2 190,-
122922 |
2 286,-
Množstevní sleva 123290 |
2 366,-
Množstevní sleva 123291 | |
| Dostupnost | Skladem | Bude naskladněn 23.05.2012 | Bude naskladněn 03.08.2012 | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Do košíku | ||||||
| Rozsah měření kapacity | 1 nF až 100 μF | 1 nF až 100 μF | 0,01 nF až 4000 µF | 0,01 nF až 4000 μF | 0,01 nF až 4000 μF | 0,01 nF až 4000 µF |
| Rozsah měření střídavého proudu | 0,01 až 400 A | 0,01 až 400 A | 0,1 až 1000 A | 0,1 až 1 000 A | 0,1 až 1000 A | 0,1 až 1000 A |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | - | 0,01 až 400 A | - | 0,1 až 1 000 A | - | - |
| Frekvenční rozsah | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 až 400 Hz | 50 až 400 Hz | 50 až 400 Hz | 50 až 400 Hz |
| Základní přesnost | 3 % | 3 % | 3,5 % | 3,5 % | 2,8 % | 2,8 % |
| Displej | LCD, 4000 digitů | LCD, 4000 digitů | LCD, 6000 digitů | LCD, 6000 digitů | LCD, 6000 digitů | LCD, 6000 digitů |
| Rozsah rozevření pro proudové kleště | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Rozsah měření odporu | 0 až 40 MΩ | 0 až 40 MΩ | 0 až 60 MΩ | 0 až 60 MΩ | 0 až 60 MΩ | 0 až 60 MΩ |
| Napájení | 2x baterie AAA | 2x baterie AAA | Baterie 9 V | Baterie 9 V | Baterie 9 V | Baterie 9 V |
| Další technické parametry | NCV: 100 až 600 V/AC | NCV: 100 až 600 V AC |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 658014 |



