Osciloskop 30 MHz
632 FG, 2-kanaly
Obj.č.: 122412
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 310 x 150 x 455 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | ISO/DKD |
| Doba náběhu | < 17.5 ns |
| Šířka pásma | 0 (DC) až 30 MHz |
| Velikost obrazovky | 8 x 10 cm |
| Roztažení | 5x // 1 mV až 1 V/cm |
| Vstupní impedance | 1 MΩ/25 pF |
| Typ kanálu | 2 |
| Frekvence kalibrátoru | 1 kHz; 2.0 Vss |
| Vertikální vychylování | 5 mV - 5 V/cm |
| Hmotnost | 8 kg |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 100463 | Obj.č.: 101426 | Obj.č.: 120329 | Obj.č.: 122700 |



