Nabíječka
UCT 50-5
Popis výrobku
Nejnovější generace nabíječek akumulátorů Voltcraft®: Vysoce inteligentní High-Tech nabíječky a zkoušečky baterií. Umožňují nabíjí NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol, Li-FePO4 a olověné akumulátory. S touto nabíjecí stanicí lze bez problémů nabíjet např. akumulátory do modelů, olověné akumulátory do poplašných zařízení nebo všechny druhy knoflíkových baterií. Odolná fóliová klávesnice a přehledný dvouřádkový displej umožňují snadnou a rychlou obsluhu. Dva USB výstupy 5 V umožňují nabíjení MP3/MP4 přehrávačů, PDA, přenosných herních konzolí, digitálních fotoaparátů a všech ostatních USB zařízení.
Vybavení
// Vhodná pro NiCd/NiMH/olověné standardní/gelové/se skelnou vatou/LiPo a LiIon akumulátory // Vypínání Delta-Peak
Vlastnosti
// Automatická identifikace článku
// Zabudové vyvažovací zařízení
// Delta-Peak vypínání
// Rychlonabíjení a udržovací nabíjení
// Automatické nastavení nabíjecího limitu
// Paměť dat o baterii
// Kontrola vstupního napětí
// Nastavení časového nabíjecího limitu
// 2 USB výstupy 5 V
Přiloženo v dodávce:
// Nabíječka
// Nabíjecí kabel
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Maximální nabíjecí proud | 5 A |
|---|---|
| Vhodný akumulátor | NiMH // NiCd // Kyselina sírová // Olověné gelové // Olověné se skelným rounem // Li-Pol // Li-Ion |
| Číslo výrobce | - |
| Rozměry | (Š x V x H) 275 x 125 x 190 mm |
| Nabíjecí výkon (max.) | 50 W |
| Počet článků LiPo/LiIon/LiFe | 1 až 5 |
| Počet článků NiCd/NiMH | 1 až 14 |
| Olovnaté akumulátory | 1 až 6 |
| Provedení | LiPo/Li Ion 1 až 5 článků, NiCd a NiMH 1 až 14 článků, olověné akumulátory 1 až 6 článků (2 až 12 V) |
| Počet nabíjecích kanálů/šachet | 1 |
| Provozní napětí | 100 až 250 V/AC |
| Hmotnost | 930 g |
| Zásuvný systém | 4mm bezpečnostní konektory |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||
|---|---|---|
3 690,-
200106 |
2 390,-
200505 | |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Do košíku | ||
| Zásuvný systém | 4 mm pozlacené konektory | 4mm bezpečnostní konektory |
| Vhodný akumulátor | NiCd · NiMH · Kyselina sírová · Olověné gelové · Olověné se skelným rounem · Li-Ion · Li-Pol · Li-Fe; NiCd · NiMH · kyselina sírová · olověné gelové · olověné se skelným rounem · Li-Ion · Li-Pol · Li-Fe | NiMH · NiCd · Kyselina sírová · Olověné gelové · Olověné se skelným rounem · Li-Pol · Li-Ion; NiMH · NiCd · kyselina sírová · olověné gelové · olověné se skelným rounem · Li-Pol · Li-Ion |
| Počet článků LiPo/LiIon/LiFe | 1 až 6 | 1 až 5 |
| Počet článků NiCd/NiMH | 1 až 15 | 1 až 14 |
| Olovnaté akumulátory | 1 až 10 | 1 až 6 |
| Nabíjecí výkon (max.) | 100 W | 50 W |
| Maximální nabíjecí proud | 5000 mA | 5 A |
| Číslo výrobce | -; 200106 | -; 200505 |
| Provedení | LiPo/Li Ion/Li-FePO4 1 až 6 článků, NiCd a NiMH 1 až 15 článků, olověné akumulátory 1 až 10 článků | LiPo/Li Ion 1 až 5 článků, NiCd a NiMH 1 až 14 článků, olověné akumulátory 1 až 6 článků (2 až 12 V) |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 122601 | Obj.č.: 122667 | Obj.č.: 201004 | Obj.č.: 512035 | Obj.č.: 512038 |



