Měnič stejnosměrného napětí
SDC-245
Obj.č.: 511533
Popis výrobku
Oproti běžným lineárním síťovým zdrojům se tento přístroj vyznačuje malými rozměry a hmotností. Moderní a elegantní provedení zajišťuje tomuto měniči napětí místo na špičce. Účinnost se pohybuje kolem 85 %. Vestavěný ventilátor se stará o dostatečné chlazení. Zdroj je vybaven automatickým rozpojovačem při zkratu s automatickým obnovením funkce.
Vybavení
// Vysoká účinnost // Vysoký výkon // Elegantní vzhled
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 156 x 57 x 240 mm |
|---|---|
| Typ | SDC-245 |
| Výkon | 550 W |
| Připojení | Vstup: pevně připojený kabel // Výstup: šroubové svorky |
| Výstupy | 1 |
| Výstupní napětí | 13,8 V/DC |
| Výstupní proud | 40 A |
| Typ | Taktovaný |
| Stupeň účinnosti | 86 % |
| Vstupní napětí | 24 V/DC |
| Výstupní proud (High) | 45 A |
| Hmotnost | 2200 g |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||
|---|---|---|---|---|---|
905,-
Množstevní sleva 511413 |
1 190,-
Množstevní sleva 511507 |
511520 |
511533 |
918,-
Množstevní sleva 512309 |
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Do košíku | |||||
| Rozměry | (Š x V x H) 77 x 75 x 32 mm | (Š x V x H) 125 x 47 x 120 mm | (Š x V x H) 156 x 57 x 168 mm | (Š x V x H) 156 x 57 x 240 mm | (Š x V x H) 75 x 32 x 77 mm |
| Typ | SDC-5205 | SDC-210 | SDC-225 | SDC-245 | SDC 2412-5 |
| Výkon | 110 W | 275 W | 550 W | 70 W | |
| Připojení | 6,3 mm nástrčné kontakty | Vstup: pevně připojený kabel · Výstup: šroubové svorky; Vstup: pevně připojený kabel · Výstup: šroubové svorky | Vstup: pevně připojený kabel · Výstup: šroubové svorky; Vstup: pevně připojený kabel · Výstup: šroubové svorky | Vstup: pevně připojený kabel · Výstup: šroubové svorky; Vstup: pevně připojený kabel · Výstup: šroubové svorky | 6,3 mm nástrčné kontakty |
| Výstupní proud | 5 A | 8 A | 20 A | 40 A | 5 A |
| Stupeň účinnosti | 98 % | 86 % | 86 % | 86 % | > 89 % |
| Vstupní napětí | 24 V/DC (22 až 30V) | 24 V/DC | 24 V/DC | 24 V/DC | 24 V/DC |
| Výstupní proud (High) | 7 A | 10 A | 25 A | 45 A | 7 A |
| Hmotnost | 190 g | 500 g | 1400 g | 2200 g | 190 g |



