Měnič napětí
NPI-500-24
Popis výrobku
Střídač NPI-500-24 mění stejnosměrné napětí na střídavé s průběhem podobným sinusovému. Nejrůznější domácí spotřebiče lze pak napájet ze zdrojů jako jsou autobaterie, baterie ve člunech nebo solární systémy. Díky vysokému špičkovému výkonu, stabilnímu výstupnímu napětí a vysoké účinnosti je možné tímto měničem napájet spotřebiče se spínacími obvody nebo s elektromotory. Střídavé napětí podobné sinusovému je vhodné pro napájení velkého množství běžných spotřebičů, jako jsou vysoušeče vlasů, kávovary, svítidla, nabíječky, napájecí zdroje nebo motory. Řada elektronických pojistek bezpečně chrání střídač i připojené spotřebiče proti poškození nebo zničení. Kvalitativně velmi hodnotný měnič se skvělým poměrem ceny a výkonu.
Vybavení
// Trvalý výkon 500 W // Výstupní napětí podobné sinusovému 230 V/AC // Bezpečný rozběh spotřebičů s kapacitním účiníkem.
Vlastnosti
// Automatické vypnutí při podpětí pro ochranu akumulátoru
// Vypnutí při přepětí
// Ochrana proti přetížení a zkratu s následným automatickým zapnutím
// Možnost dálkového ovládání
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Vstupy | Kabel s otevřenými konci |
|---|---|
| Typ | NPI 500-24 |
| Výkon | 500 W |
| Spotřeba proudu Stand-By | 7,2 VA |
| Výstupy | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí |
| Výstupní frekvence | 50 Hz |
| Výstupní napětí | 230 V/AC ±5 % |
| Chlazení | Ventilátory |
| Stupeň účinnosti při jmenovité zátěži | 85 % |
| Výstupní špičkový výkon | 1000 W |
| Vstupní napětí | 24 V/DC (22 až 30 V) |
| Hmotnost | 1,4 kg |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899,-
512378 |
899,-
512379 |
1 190,-
512380 |
1 190,-
512381 |
1 790,-
512382 |
1 680,-
512383 |
3 980,-
512385 |
3 980,-
512387 |
7 290,-
512388 |
7 290,-
512389 |
1 810,-
Množstevní sleva 513143 |
2 590,-
Množstevní sleva 513145 | |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Do košíku | ||||||||||||
| Typ | NPI 150-12 | NPI 150-24 | NPI 300-12 | NPI 300-24 | NPI 500-12 | NPI 500-24 | NPI 1000-12 | NPI 1000-24 | NPI 2000-12 | NPI 2000-24 | NPI 300-24 | NPI 500-24 |
| Výkon | 150 W | 150 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 2000 W | 2000 W | 300 W | 500 W |
| Spotřeba proudu Stand-By | 3,6 VA | 7,2 VA | 3,6 VA | 7,2 VA | 4,8 VA | 7,2 VA | 4,8 VA | 4,8 VA | 7,2 VA | 9,6 VA | 7,2 VA | 7,2 VA |
| Vstupy | Konektor do cigaretové zdířky | Konektor do cigaretové zdířky | Kabel s otevřenými konci | Kabel s otevřenými konci | Kabel s otevřenými konci | Kabel s otevřenými konci | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Šroubové svorky | Kabel s otevřenými konci | Kabel s otevřenými konci |
| Chlazení | Konvekce | Konvekce | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory |
| Výstupní špičkový výkon | 300 W | 300 W | 600 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 2000 W | 2000 W | 4000 W | 4000 W | 600 W | 1000 W |
| Vstupní napětí | 12 V/DC (11 až 15 V) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 24 V/DC (22 až 30 V) |
| Hmotnost | 0,9 kg | 0,9 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 3 kg | 3 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 1,2 kg | 1,4 kg |



