Magnet, zrcátko a háček - příslušenství k endoskopu BS-10
Obj.č.: 123314
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Ø sondy | 14 mm |
|---|
| Držák měřicích zařízení ML-1 SW Stabilní kovové uchycení pro měřicí zařízení, jako jsou měřicí a kontrolní kabely nebo kabely BNC. |
| Termistor M703 Termistor k teplotní kompenzaci a měření při montáži šasi. |
| Kabelové dálkové ovládání FB-01 SWD Digitální měnič s běžným síťovým sinusovým střídavým napětím. Bez problému a poruch lze napájet i citlivé spotřebiče. Mikroprocesorem řízená elektronika kontroluje nejdůležitější parametry, jako je stabilní výstupní napětí, frekvence a vstupní napětí. Díky připojitelné funkci úsporného režimu lze vlastní spotřebu měničů minimalizovat tím, že se přístroje připojí pouze tehdy, když jsou připojené spotřebiče aktivní. |
| Držák měřicího vedení ML-1 OR Stabilní kovový držák pro měřicí zařízení, jako jsou měřicí a kontrolní kabely nebo vedení BNC. |
| Logger pro klimatická data DL-140 TH Odolný a rychlý datalogger pro záznam teploty a vlhkosti vzduchu. Naměřená data lze bez problémů uložit do PC přes USB a pomocí softwaru analyzovat naměřené hodnoty. |
| Zkoušečka baterií MS-228 A Přezkoušejte jednoduše všechny běžné baterie a akumulátory. |
| Digitální teploměr K101 Základní model vhodný pro profesionální měření teploty. Řada výrobků K100 od značky Voltcraft® nabízí velmi kvalitní a odolné teploměry za přijatelnou cenu. |
| Digitální teploměr K102 Základní model vhodný pro profesionální měření teploty. Řada výrobků K100 od značky Voltcraft® nabízí velmi kvalitní a odolné teploměry za přijatelnou cenu. |
| Digitální teploměr 300 K/K201 Teploměr profesionální řady s rozsahem měření -200 až +1370 °C s velmi vysokou přesností měření splní i ty nejvyšší profesionální požadavky. Přístroj je vybaven rozhraním RS-232, díky kterému můžete s příslušným softwarem přenášet data do svého počítače a zpracovávat je. |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 229,- | --- |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 198,- | --- |
| 10+ | 164,- | 34,-Kč ( = 17.2% ) |
| 100+ | 123,- | 75,-Kč ( = 37.9% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 97,- | --- |
| 10+ | 96,- | 1,-Kč ( = 1% ) |
| 100+ | 86,- | 11,-Kč ( = 11.3% ) |
| 500+ | 77,- | 20,-Kč ( = 20.6% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 528,- | --- |
| 5+ | 514,- | 14,-Kč ( = 2.7% ) |
| 20+ | 482,- | 46,-Kč ( = 8.7% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 469,- | --- |
| 5+ | 468,- | 1,-Kč ( = 0.2% ) |
| 10+ | 443,- | 26,-Kč ( = 5.5% ) |
| 50+ | 394,- | 75,-Kč ( = 16% ) |
| 100+ | 369,- | 100,-Kč ( = 21.3% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 229,- | --- |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 1 180,- | --- |
| 5+ | 1 145,- | 35,-Kč ( = 3% ) |
| 10+ | 1 085,- | 95,-Kč ( = 8.1% ) |
| 50+ | 964,- | 216,-Kč ( = 18.3% ) |
| 100+ | 904,- | 276,-Kč ( = 23.4% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 1 580,- | --- |
| 5+ | 1 562,- | 18,-Kč ( = 1.1% ) |
| 10+ | 1 480,- | 100,-Kč ( = 6.3% ) |
| 50+ | 1 315,- | 265,-Kč ( = 16.8% ) |
| 100+ | 1 233,- | 347,-Kč ( = 22% ) |

