Lineární laboratorní síťový zdroj
VLP 1302A
Obj.č.: 511811
Popis výrobku
Elektronicky stabilizovaný síťový zdroj stejnosměrného napětí ze spolehlivé a robustní řady VLP Voltcraft je vybaven oddělenými regulátory napětí a proudu. Vícechodé potenciometry zajišťují dosažení vysoké stability výstupního napětí. Díky výkonné regulační technice je v této cenové kategorii dosaženo minimální zbytkové vlnění, stabilizace zatížení a konstantní napěťová regulace. Zdroj je vybaven ochrannou proti zkratu a přehřátí. Dále je přístroj vybaven sklopnou podstavou pro nastavení do požadované polohy.
Vybavení
// 0 až 30 V/DC // 0 až 2 A
Vlastnosti
// Analogová indikace
// Trvalá odolnost proti zkratu
// Ochrana proti přehřátí
Přiloženo v dodávce:
// Síťový kabel není součástí dodávky!
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 255 x 95 x 245 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | ISO/DKD |
| Výstupní proud 1 | 0 až 2 A |
| Typ | VLP 1302A |
| Provedení | Desktop |
| Výkon | 60 W |
| Připojení | Bezpečnostní zdířky 4 mm |
| Výstupy | 1 |
| Vstupy | Vstupní konektor IEC C14 |
| Typ | Lineární |
| Vstupní napětí | 230 V/AC |
| Zbytkové vlnění | > 2 mV |
| Výstupní napětí 1 | 0 až 30 V |
| Hmotnost | 3 kg |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 690,-
511811 |
2 990,-
511812 |
3 280,-
511813 |
3 980,-
511814 |
5 290,-
511815 |
6 490,-
511816 |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Do košíku | ||||||
| Rozměry | (Š x V x H) 255 x 95 x 245 mm | (Š x V x H) 255 x 95 x 245 mm | (Š x V x H) 255 x 95 x 245 mm | (Š x V x H) 350 x 110 x 245 mm | (Š x V x H) 350 x 110 x 245 mm | (Š x V x H) 435 x 110 x 245 mm |
| Výstupní proud 1 | 0 až 2 A | 0 až 3 A | 0 až 1,5 A | 0 až 5 A | 0 až 3 A | 0 až 3 A |
| Výstupní proud 2 | 2 A | 2 A | 2 A | 0 až 3 A | 0 až 3 A | |
| Typ | VLP 1302A | VLP 1303pro | VLP 1602pro | VLP 1405pro | VLP 2403 | VLP 2403pro |
| Výkon | 60 W | 102 W | 102 W | 212 W | 240 W | 252 W |
| Výstupy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Výstupní napětí 1 | 0 až 30 V | 0 až 30 V | 0 až 60 V | 0 až 40 V | 0 až 40 V/DC; 0 až 40 V | 0 až 40 V |
| Výstupní napětí 2 | 3 až 6 V | 3 až 6 V | 3 až 6 V | 0 až 40 V/DC; 0 až 40 V | 0 až 40 V | |
| Hmotnost | 3 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 7,5 kg | 9 kg | 11 kg |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 109427 | Obj.č.: 741542 | Obj.č.: 741554 |
Přidat nový příspěvekPříspěvky k tomuto výrobku
Mohlo by Vás zajímat
Laboratorní síťový zdroj série "Precision Power Supply" PPS 12008
Obj.č.: 511264
7 190,-
Množstevní sleva



