Laboratorní spínaný síťový zdroj
VSP 2653 HE
Obj.č.: 511907
Popis výrobku
Síťový zdroj série VSP si Vás získá rozsáhlou výbavou při vynikajícím poměru cena/výkon. Výstupní napětí lze sériově nastavovat a udržovat externím napětím nezávisle na zátěži. Funkce trackingu umožňuje interní řadové a paralelní spínání obou hlavních výstupů. Pomocí tlačítka lze zdvojit výstupní napětí nebo výstupní proud z jediného výstupu. Přístroj má přídavný výstup 0 - 6 V/1,5 A, pro digitální obvody atp. Výstupní proud a napětí lze nastavovat hrubým a jemným ovladačem.
Vybavení
// 3 výstupy // 2x 0 až 65 V/DC 0 až 3 A // 1x 0 až 6 V/DC 1,5 A
Vlastnosti
// Možnost dálkového ovládání
// Funkce Sense
// Paralelní/řadový nebo individuální provoz hlavních výstupů
Přiloženo v dodávce:
// Síťový zdroj
// Síťový kabel
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 442 x 107 x 355 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | ISO/DKD |
| Výstupní proud 1 | 0 až 3 A |
| Výstupní proud 2 | 0 až 3 A |
| Výstupní proud 3 | 1,5 A |
| Typ | VSP 2653 HE |
| Výkon | 399 W |
| Připojení | 4mm bezpečnostní zásuvky; funkce Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně |
| Výstupy | 3 |
| Vstupy | IEC C14 |
| Typ | Taktovaný |
| Vstupní napětí | 230 V/AC |
| Výstupní napětí 1 | 0,1 až 65 V |
| Výstupní napětí 2 | 0,1 až 65 V |
| Výstupní napětí 3 | 0 až 6 V |
| Hmotnost | 7 kg |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 869,-
511900 |
7 880,-
Množstevní sleva 511901 |
9 880,-
Množstevní sleva 511902 |
7 596,-
511903 |
8 190,-
Množstevní sleva 511904 |
7 596,-
511906 |
9 880,-
Množstevní sleva 511907 | |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Do košíku | |||||||
| Rozměry | (Š x V x H) 437 x 88 x 340 mm | (Š x V x H) 333 x 88 x 340 mm | (Š x V x H) 437 x 88 x 340 mm | (Š x V x H) 333 x 88 x 340 mm | (Š x V x H) 437 x 88 x 340 mm | (Š x V x H) 333 x 88 x 340 mm | (Š x V x H) 442 x 107 x 355 mm |
| Výstupní proud 1 | 0 až 3 A | 0 až 10 A | 0 až 5 A | 0 až 20 A | 0 až 6 A | 0 až 5 A | 0 až 3 A |
| Výstupní proud 2 | 0 až 3 A | 1,5 A | 0 až 5 A | 1,5 A | 0 až 6 A | 1,5 A | 0 až 3 A |
| Typ | VSP 2403 HE | VSP 1410 HE | VSP 2405 HE | VSP 1220 HE | VSP 2206 HE | VSP 1605 HE | VSP 2653 HE |
| Výkon | 249 W | 409 W | 409 W | 409 W | 249 W | 309 W | 399 W |
| Připojení | 4mm bezpečnostní zásuvky; funkce Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně | 4mm bezpečnostní zásuvky; funkce Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně | 4mm bezpečnostní zásuvky; funkce Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně | 4mm bezpečnostní zásuvky; funkce Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně | 4mm bezpečnostní zásuvky; funkce Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně | Výstupy 4mm bezpečnostními zásuvkami, Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně | 4mm bezpečnostní zásuvky; funkce Remote a Sense šroubovými svorkami na zadní straně |
| Výstupy | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Výstupní napětí 1 | 0,1 až 40 V/DC | 0,1 až 40 V | 0,1 až 40 V/DC; 0,1 až 40 V | 0,1 až 20 V/DC | 0,1 až 20 V | 0,1 až 60 V/DC; 0,1 až 60 V | 0,1 až 65 V |
| Výstupní napětí 2 | 0,1 až 40 V/DC | 0 až 6 V | 0,1 až 40 V/DC; 0,1 až 40 V | 0 až 6 V/DC | 0,1 až 20 V | 0 až 6 V/DC; 0 až 6 V | 0,1 až 65 V |
| Výstupní napětí 3 | 0 až 6 V/DC | 0 až 6 V/DC; 0 až 6 V | 0 až 6 V | 0 až 6 V | |||
| Hmotnost | 7,7 kg | 5,8 kg | 7,7 kg | 5,8 kg | 7,7 kg | 5,8 kg | 7 kg |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 109427 | Obj.č.: 741542 | Obj.č.: 741554 |



