Kabelové dálkové ovládání s displejem
FB-02 SWD
Popis výrobku
Digitální měnič s běžným síťovým sinusovým střídavým napětím. Bez problému a poruch lze napájet i citlivé spotřebiče. Mikroprocesorem řízená elektronika kontroluje nejdůležitější parametry, jako je stabilní výstupní napětí, frekvence a vstupní napětí. Díky připojitelné funkci úsporného režimu lze vlastní spotřebu měničů minimalizovat tím, že se přístroje připojí pouze tehdy, když jsou připojené spotřebiče aktivní.
SD karta není součástí dodávky
Vybavení
// Kabelová přípojka // Funkce zapínání/vypínání // Ukazatel provozních dat
Vlastnosti
// Nastavení úplného vybití
// Indikace vstupního/výstupního napětí, výstupního výkonu, režim zapnuto/vypnuto s datem a hodinami
// Možnost ukládání na SD kartu (interval ukládání 10 s)
// Délka kabelu: 1,8 m
Přiloženo v dodávce:
// USB kabel
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Vhodný pro | Sinusový střídač série SWD |
|---|---|
| Provedení | Kabelové dálkové ovládání s displejem |
| Dálkové ovládání | Ano (volitelný) |
| Stupeň účinnosti při jmenovité zátěži | 90 % |
| Chlazení | Ventilátor |
| Výstupní napětí | 230 V/AC |
| Výstupy | 1x zásuvka s chráněnou vidlicí |
| Vstupy | Šroubové svorky |
| Typ | FB-02 SWD |
| Výstupní frekvence | - |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 990,-
513124 |
5 990,-
513125 |
7 280,-
513126 |
7 280,-
513127 |
9 990,-
513128 |
9 990,-
513129 |
469,-
Množstevní sleva 513133 |
2 590,-
513134 |
3 890,-
Množstevní sleva 513135 |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Do košíku | |||||||||
| Typ | SWD-300/12 | SWD-300/24 | SWD-600/12 | SWD-600/24 | SWD-1200/12 | SWD-1200/24 | FB-01 SWD | FB-02 SWD | FB-03 SWD |
| Provedení | Sinus | Sinus | Sinus | Sinus | Sinus | Sinus | Kabelové dálkové ovládání | Kabelové dálkové ovládání s displejem | Bezdrátové dálkové ovládání s displejem |
| Výkon | 300 VA | 300 VA | 600 VA | 600 VA | 1200 VA | 1200 VA | |||
| Příkon (odebíraný výkon) | 4 VA | 4 VA | 5 VA | 5 VA | 9 VA | 9 VA | |||
| Spotřeba proudu Stand-By | 0,4 VA | 0,4 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,9 VA | 0,9 VA | |||
| Výstupní frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | - | - | - |
| Vstupní proud (max.) | 31 A | 15,5 A | 62 A | 31 A | 124 A | 62 A | |||
| Výstupní špičkový výkon | 600 VA | 600 VA | 1200 VA | 1200 VA | 2400 VA | 2400 VA | |||
| Vstupní napětí | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | |||
| Hmotnost | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 992826 |



