Jednofázový elektroměr 32 A
Obj.č.: 125363
Popis výrobku
Jednofázový digitální elektroměr činné energie pro montáž podle normy DIN 50022 (1 TE). Po připojení do sítě bez zátěže (bez zapnutých spotřebičů) se objeví na displeji elektroměru normální zobrazení, po zapnutí spotřebičů bliká LED dioda. Vlastní spotřeba energie elektroměru cca 0,5 W.
Vybavení
// Jednofázový // Přímé připojení 32 A
Vlastnosti
// Pulsující výstupImpulzní výstup
// Rozhraní S0
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 18 x 82 x 62 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | - |
| Míry pro vestavbu (D x Š) | - |
| Typ | GECO 32 |
| Provedení | Pro montážní DIN lištu |
| Výstup | S0: 1 impulz/Wh |
| Úředně schválený | Ne |
| Zobrazení | Digitální |
| Maximální doba záznamu | - |
| Třída přesnosti | 1/B |
| Rozsah zobrazení | 99999,99 kWh |
| Frekvence | 50 až 60 Hz |
| Náběhový proud | 0,02 A |
| Vlastní spotřeba | 0,5 W |
| Rozsah činného proudu | 0 až 32 A |
| Provozní napětí | 184 až 265 V/AC |
| Hmotnost | 110 g |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||
|---|---|---|---|
![]() 125363 |
3 790,-
Množstevní sleva 125411 |
1 890,-
Množstevní sleva 125463 | |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Do košíku | |||
| Rozměry | (Š x V x H) 18 x 82 x 62 mm | (Š x V x H) 93 x 82 x 62 mm | (Š x V x H) 18 x 82 x 62 mm |
| Míry pro vestavbu (D x Š) | - | - | N/A |
| Typ | GECO 32 | IS-C 35.80LE-U | TI.M 11.32 LE |
| Provedení | Pro montážní DIN lištu | Pro montážní lištu | Pro montážní lištu |
| Úředně schválený | Ne | Ne | Ano |
| Zobrazení | Digitální | LCD | LCD |
| Frekvence | 50 až 60 Hz | 50 až 60 Hz | 45 až 50 Hz |
| Vlastní spotřeba | 0,5 W | 0,9 W | 0,5 W |
| Rozsah činného proudu | 0 až 32 A | 0 až 80 A | 0 až 32 A |
| Provozní napětí | 184 až 265 V/AC | 3 x 230 V/AC | 230 V/AC |
| Hmotnost | 110 g | 350 g | 78 g |
Přidat nový příspěvekPříspěvky k tomuto výrobku
vysvetleni pojmu
Dobry den,
prosim o vysvetleni pojmu blokace zpetneho toku, mam malou FV elektrarnu a potreboval bych merit spotrebu - vyrobu.
Dekuji
K Horky
Zobrazit odpovědi
3.04.2011, 11:32 od: Karel Horky
ReagovatRE: vysvetleni pojmu
Dobrý den,
bohužel se jedná o chybný překlad výrazu z německého originálu. Za toto nedopatření se omlouváme a sjednáváme nápravu.
S pozdravem
Pavel Vacek
5.04.2011, 09:04 Reagovat




