Žádost o heslo
Zapomenuté heslo vám bude zasláno na e-mail, který jste uvedli při registraci.
| Datalogger k měření zvukové hladiny DL 160S Malý a kompaktní hlukoměr DL 160S. Díky dataloggeru s USB rozhraním lze naměřené hodnoty ukládat do paměti a počítačově vyhodnocovat měření hluku od 30 do 130 dB. Pomocí softwaru je možno nastavit výstražné mezní hodnoty, jejich překročení potom ukazuje LED displej hlukoměru. Software přístroje DL 160S umožňuje měření a vyhodnocení podle normy DIN 15905-5 pro zabránění poškození sluchu při vysokých hladinách hluku. |
| Logger pro klimatická data DL-140 TH Odolný a rychlý datalogger pro záznam teploty a vlhkosti vzduchu. Naměřená data lze bez problémů uložit do PC přes USB a pomocí softwaru analyzovat naměřené hodnoty. |
| Zkoušečka baterií MS-228 A Přezkoušejte jednoduše všechny běžné baterie a akumulátory. |
| Digitální teploměr K101 Základní model vhodný pro profesionální měření teploty. Řada výrobků K100 od značky Voltcraft® nabízí velmi kvalitní a odolné teploměry za přijatelnou cenu. |
| Digitální teploměr K102 Základní model vhodný pro profesionální měření teploty. Řada výrobků K100 od značky Voltcraft® nabízí velmi kvalitní a odolné teploměry za přijatelnou cenu. |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 2 680,- | --- |
| 5+ | 2 658,- | 22,-Kč ( = 0.8% ) |
| 10+ | 2 518,- | 162,-Kč ( = 6% ) |
| 50+ | 2 238,- | 442,-Kč ( = 16.5% ) |
| 100+ | 2 098,- | 582,-Kč ( = 21.7% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 1 180,- | --- |
| 5+ | 1 145,- | 35,-Kč ( = 3% ) |
| 10+ | 1 085,- | 95,-Kč ( = 8.1% ) |
| 50+ | 964,- | 216,-Kč ( = 18.3% ) |
| 100+ | 904,- | 276,-Kč ( = 23.4% ) |
| Množstevní slevy | ||
|---|---|---|
| Počet kusů | Cena v Kč | Sleva |
| 1+ | 1 580,- | --- |
| 5+ | 1 562,- | 18,-Kč ( = 1.1% ) |
| 10+ | 1 480,- | 100,-Kč ( = 6.3% ) |
| 50+ | 1 315,- | 265,-Kč ( = 16.8% ) |
| 100+ | 1 233,- | 347,-Kč ( = 22% ) |

