Elektroměr pro střídavý proud 80 A
Obj.č.: 125411
Popis výrobku
Digitální elektroměr činné energie pro montáž na DIN lištu (1 HP) podle normy DIN 50022. Při připojení k síti bez zátěže se rozsvítí displej a při zatížení bliká LED. Přístroj má vlastní spotřebu cca 0,9 W.
Vybavení
// Pro 3 fáze // Pro přímé připojení 80 A // Spotřeba energie jen cca. 0,9 W
Vlastnosti
// Impulsní výstup
// Rozhraní S0 podle normy DIN 43864
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 93 x 82 x 62 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | - |
| Míry pro vestavbu (D x Š) | - |
| Typ | IS-C 35.80LE-U |
| Provedení | Pro montážní lištu |
| Výstup | S0: 1 impulz/Wh |
| Úředně schválený | Ne |
| Zobrazení | LCD |
| Maximální doba záznamu | - |
| Třída přesnosti | 1/B |
| Rozsah zobrazení | 99999,99 kWh |
| Frekvence | 50 až 60 Hz |
| Náběhový proud | 0,02 A |
| Vlastní spotřeba | 0,9 W |
| Rozsah činného proudu | 0 až 80 A |
| Provozní napětí | 3 x 230 V/AC |
| Hmotnost | 350 g |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||
|---|---|---|---|
![]() 125363 |
3 790,-
Množstevní sleva 125411 |
1 890,-
Množstevní sleva 125463 | |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Do košíku | |||
| Rozměry | (Š x V x H) 18 x 82 x 62 mm | (Š x V x H) 93 x 82 x 62 mm | (Š x V x H) 18 x 82 x 62 mm |
| Míry pro vestavbu (D x Š) | - | - | N/A |
| Typ | GECO 32 | IS-C 35.80LE-U | TI.M 11.32 LE |
| Provedení | Pro montážní DIN lištu | Pro montážní lištu | Pro montážní lištu |
| Úředně schválený | Ne | Ne | Ano |
| Zobrazení | Digitální | LCD | LCD |
| Frekvence | 50 až 60 Hz | 50 až 60 Hz | 45 až 50 Hz |
| Vlastní spotřeba | 0,5 W | 0,9 W | 0,5 W |
| Rozsah činného proudu | 0 až 32 A | 0 až 80 A | 0 až 32 A |
| Provozní napětí | 184 až 265 V/AC | 3 x 230 V/AC | 230 V/AC |
| Hmotnost | 110 g | 350 g | 78 g |
Přidat nový příspěvekPříspěvky k tomuto výrobku
Blokování zpětného toku
Dobrý den,
zajímalo by mě jak přesně funguje blokování zpětného toku elektrické energie.
Děkuji
Zobrazit odpovědi
28.03.2011, 15:53 od: Václav Schubert
ReagovatRE: Blokování zpětného toku
Dobrý den,
této poznámce prosím nepřikládejte žádný význam, jedná se o chybný překlad originálních informací, záležitost napravíme a Vám se omlouvám za mistifikaci.
Děkuji za pochopení
s pozdravem
Michal Kovalčík
29.03.2011, 15:03 Reagovat




