Digitální multimetr GREEN-LINE s adaptérem proudových kleští CLA-40
VC-280
Popis výrobku
Základní řada profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s indikací zatížení měřicích zdířek se tento model ideálně hodí pro všechny profesionální aplikace do 600 V. Stiskem tlačítka lze vstupní odpor krátkodobě snížit z 10 MΩ na 400 kΩ, aby se zabránilo chybným měřením následkem rozptylových napětí. Rozsáhlá ochranná opatření doplňuje samočinná pojistka 400 mA - díky ní odpadá obtížná výměna klasické pojistky 400 mA. Díky osvědčenému blokování měřicí zdířky je výměna pojistky 10 A a výměna baterie možná jen při vytažených měřicích vedeních. Ve spojení s dodávaným adaptérem proudových kleští CLA-40 lze bezdotykově měřit proudy až do 40 A AC/DC.
Vybavení
// CAT III 600 V // 4000 digitů // Auto Range // Samočinná pojistka 400 mA // Robustní pouzdro s ochranou z měkké pryže // Vč. adaptéru proudových kleští CLA-40
Vlastnosti
// Standardní rozsahy měření V/DC, V/AC, A/DC, A/AC
// Bezdotykové měření proudu pomocí CLA-40
// Odpor
// Zkouška diod
// Akust. Zkoušečka propojení
// Test kapacity
// Měření kmitočtu
// Funkce relativního měření a funkce Hold
// Auto Range
// Přepínání impedance
// Ukazatel nízkého stavu baterie
// Odolné pouzdro s ochranou z měkké gumy
Přiloženo v dodávce:
// Proudové kleště CLA-40
// Měřicí kabely
// Baterie
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V x H) 85 x 178 x 40 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | ISO/DKD |
| Rozhraní | žádné |
| Rozsah měření kapacity | 0,01 nF až 100 μF |
| Rozsah měření střídavého proudu | 0,1 μA až 40 A |
| Rozsah měření střídavého napětí | 1 mV až 600 V |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | 0,1 μA až 40 A |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí | 0,1 mV až 600 V |
| Rozsah měření frekvence | 10 Hz až 10 MHz |
| Základní přesnost | ± 0,8 % |
| Displej | 4000 digitů |
| Rozsah měření odporu | 0,1 Ω až 40 MOhm |
| Napájení | Baterie 9 V, 2 x AAA |
| Kategorie přepětí | CAT III 600 V |
| Hmotnost | 380 g |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||
|---|---|---|---|---|---|
990,-
124501 |
1 190,-
124502 |
1 580,-
124503 |
1 390,-
124522 |
1 890,-
124523 | |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Bude naskladněn 25.05.2012 | Skladem |
| Do košíku | |||||
| Rozhraní | Žádné | Žádné | Žádné | Žádné | žádné |
| Rozsah měření kapacity | 0,01 nF až 100 μF | 0,01 nF až 100 µF; 0,01 nF - 100 μF | 0,01 nF až 100 μF | 0,01 nF až 100 μF | |
| Rozsah měření střídavého proudu | 0,1 µA až 10 A | 0,1 μA až 10 A | 0,1 µA až 10 A; 0,1 μA - 10 A | 0,1 μA až 10 A | 0,1 μA až 40 A |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | 0,1 µA až 10 A | 0,1 μA až 10 A | 0,1 µA až 10 A; 0,1 μA - 10 A | 0,1 μA až 10 A | 0,1 μA až 40 A |
| Rozsah měření frekvence | 1 mHz až 10 MHz | 1 mHz až 10 MHz | 10 Hz až 10 MHz | ||
| Základní přesnost | ±0,5 % | ±0,8 % | ±0,8 % | ± 0,8 % | ± 0,8 % |
| Displej | 2000 digitů; 2000 digitů | 4000 digitů | 4000 digitů | 4000 digitů | 4000 digitů |
| Rozsah měření odporu | 0,1 Ω až 20 MΩ; 0.1 Ω - 20 MΩ | 0,1 Ω až 40 MΩ | 0,1 Ω až 40 MΩ; 0,1 Ω - 40 MOhm | 0,1 Ω až 40 MΩ | 0,1 Ω až 40 MOhm |
| Napájení | Baterie 9 V; 9V baterie | Baterie 9 V | Solární článek, High-Cap | Baterie 9 V | Baterie 9 V, 2 x AAA |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 100821 | Obj.č.: 100989 | Obj.č.: 108496 | Obj.č.: 108497 | Obj.č.: 108498 | Obj.č.: 120532 | Obj.č.: 122232 | Obj.č.: 658014 |



