Analogový vestavný měřicí modul, 5 A
Obj.č.: 108523
Popis výrobku
Moderní obdélníkový tvar se šedým krytem. Třída 2,5/ Ø příruby 38 mm.
Vybavení
// 60 mm x 47 mm
Obrázky výrobku
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
| Rozměry | (Š x V) 60 mm x 47 mm |
|---|---|
| Kalibrovatelné podle | - |
| Ø příruby | 38 mm |
| Typ | 5 A |
| Míry pro vestavbu | (Ø x H) 38 mm x 24 mm |
| Třída přesnosti | 2,5 |
| Celkové rozměry | 60 x 47 mm |
| Vnitřní odpor | 0,6 Ω |
| Druh nástroje | Otočná cívka |
| Rozestup otvorů pro upevnění | 32 x 32 mm |
| Elektrické připojení | Šroubové připojení |
| Rozsah měření | 5 A/DC |
Podobné výrobky
| Detailní porovnání | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348,-
Množstevní sleva 108504 |
348,-
Množstevní sleva 108506 |
348,-
Množstevní sleva 108507 |
498,-
Množstevní sleva 108508 |
348,-
Množstevní sleva 108512 |
498,-
Množstevní sleva 108513 |
279,-
Množstevní sleva 108516 |
418,-
Množstevní sleva 108519 |
418,-
Množstevní sleva 108520 |
279,-
Množstevní sleva 108521 |
418,-
Množstevní sleva 108522 |
418,-
Množstevní sleva 108523 |
279,-
Množstevní sleva 108524 |
418,-
Množstevní sleva 108525 |
418,-
Množstevní sleva 108526 | |
| Dostupnost | Bude naskladněn 20.07.2012 | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Bude naskladněn 20.06.2012 | Skladem | Bude naskladněn 18.07.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 | Skladem | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 18.07.2012 | Skladem | Bude naskladněn 20.06.2012 | Bude naskladněn 20.06.2012 |
| Do košíku | |||||||||||||||
| Rozměry | (Š x V x H) 86 x 65 x 32 mm; (Š x V) 86 mm x 65 mm | (Š x V x H) 86 x 65 x 32 mm; (Š x V) 86 mm x 65 mm | (Š x V x H) 86 x 65 x 32 mm; (Š x V) 86 mm x 65 mm | (Š x V x H) 86 x 65 x 32 mm; (Š x V) 86 mm x 65 mm | (Š x V) 86 mm x 65 mm | (Š x V) 86 mm x 65 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm | (Š x V) 60 mm x 47 mm |
| Ø příruby | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Typ | MI860-100μA | 100MA | 5 A | 15V | 15 A | 30 V | 60-100MA | 100UA | 1MA | 1 A | 3 A | 5 A | 15 A | 15 V | 30 V |
| Míry pro vestavbu | (Ø x H) 45 mm x 32 mm | (Ø x H) 45 mm x 32 mm | (Ø x H) 45 mm x 32 mm | (Ø x H) 45 mm x 32 mm | (Ø x H) 45 mm x 32 mm | (Ø x H) 45 mm x 32 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | (Ø x H) 38 mm x 24 mm | |
| Třída přesnosti | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Celkové rozměry | 86 x 65 mm | 86 x 65 mm | 86 x 65 mm | 86 x 65 mm | 86 x 65 mm | 86 x 65 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm | 60 x 47 mm |
| Vnitřní odpor | 1 kΩ | 0,6 Ω | 0,6 Ω | 15.2 kΩ | 0,6 Ω | 30,2 kΩ | 0,6 Ω | 1,2 kΩ | 210 Ω | 0,6 Ω | 0,6 Ω | 0,6 Ω | 0,6 Ω | 15,2 kΩ | 30,2 kΩ |
| Rozestup otvorů pro upevnění | 44 x 44 mm | 44 x 44 mm | 44 x 44 mm | 44 x 44 mm | 44 x 44 mm | 44 x 44 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm |
| Rozsah měření | 100 μA/DC | 100 mA/DC | 5 A/DC | 15 V/DC | 15 A/DC | 30 V/DC | 100 mA/DC | 100 μA/DC | 1 mA/DC | 1 A/DC | 3 A/DC | 5 A/DC | 15 A/DC | 15 V/DC | 30 V/DC |
Další volitelné příslušenství
| Obj.č.: 108532 |



